المؤشرات
| المؤشر | EGX 30 | EGX 70 | EGX 100 |
|---|---|---|---|
| قيمة المؤشر | 5097.91 | 641.08 | 1011.49 |
| التوقيت | 12:14 | 12:14 | 14:29 |
- خطأ
-
- JFTP::login: Unable to login
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
- JFTP::write: Unable to use passive mode
| شراء | النسبة | بيع | النسبة | صافي | |
|---|---|---|---|---|---|
| عرب | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| مصريين | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| أجانب | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| أفراد | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| مؤسسات | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00% | 0.00 |
| إسم الشركه | آخر سعر | نسبة التغيير | القيمة |
|---|---|---|---|
| جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 6.10 | 4.99 % | 8,528,343 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 37.65 | -4.30 % | 7,999,767 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 8.56 | -2.39 % | 6,867,279 |
| دلتا للانشاء والتعمير | 9.85 | 9.93 % | 6,060,355 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائى | 7.30 | 5.64 % | 5,028,754 |
| البنك التجارى الدولي / مصر | 27.20 | 0.11 % | 4,400,894 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 4.88 | -2.20 % | 4,367,727 |
| المجموعة المالية هيرميس القابضة | 19.41 | -0.72 % | 4,362,690 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 11.42 | 1.15 % | 4,318,723 |
| إسم الشركه | آخر سعر | نسبة التغيير | الكمية |
|---|---|---|---|
| الصعيد العامة للمقاولات | 1.44 | -0.69 % | 2,595,969 |
| العربية للاستثمارات و التنمية | 0.76 | 0.00 % | 1,823,322 |
| جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 6.10 | 4.99 % | 1,401,694 |
| بالم هيلز للتعمير | 2.12 | -0.47 % | 1,077,240 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 1.11 | 0.91 % | 1,028,647 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 4.88 | -2.20 % | 893,510 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 8.56 | -2.39 % | 800,708 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائى | 7.30 | 5.64 % | 698,680 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1.36 | 0.74 % | 686,470 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.94 | 1.08 % | 666,306 |
| إسم الشركه | آخر سعر | نسبة التغيير | الكمية |
|---|---|---|---|
| ريكاب القابضة | 4.30 | -4.87 % | 194,829 |
| السعودية المصرية للاستثمار و التمويل | 65.50 | -4.78 % | 20 |
| مطاحن شرق الدلتا | 34.70 | -4.75 % | 107 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 37.65 | -4.30 % | 211,256 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 42.05 | -3.58 % | 6,364 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 31.01 | -2.79 % | 250 |
| الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) | 189.75 | -2.68 % | 15,911 |
| مصر للفنادق (هيلتون) | 73.01 | -2.67 % | 300 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | 27.11 | -2.59 % | 10 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 8.56 | -2.39 % | 800,708 |
| إسم الشركه | آخر سعر | نسبة التغيير | الكمية |
|---|---|---|---|
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 20.38 | 10 % | 153,584 |
| دلتا للانشاء والتعمير | 9.85 | 10 % | 630,558 |
| شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى | 17.59 | 9 % | 189,093 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 19 | 6 % | 161,255 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائى | 7.30 | 6 % | 698,680 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 22.01 | 5 % | 9,728 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | 4.67 | 5 % | 502,084 |
| جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 6.10 | 5 % | 1,401,694 |
| بلتون المالية القابضة | 16.05 | 5 % | 37,753 |
| جولدن تكس للاصواف | 14.09 | 4 % | 3,057 |


















