| أسم الشركة | بنك كريدي اجريكول مصر | ||||||||||||||||||||||||||||
| كود الترقيم الدولي | EGS60041C018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| كود رويترز | CIEB.CA | ||||||||||||||||||||||||||||
| القطاع التابع له الشركة | البنوك | ||||||||||||||||||||||||||||
| الغرض من إنشاء الشركة | يقوم البنك بتقديم كافة الاعمال المصرفية المتعلقة بنشاطه الاساسي كبنك استثمارى يشارك في الانشطة التجارية و الاستثمارية من خلال فروعة بالقاهرة و المحافظات الأخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الانشاء | 01 سبتمبر 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الأسهم |
287,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة الأسمية | 4 جنيه | ||||||||||||||||||||||||||||
| رأس المال | 1,148,000,000 جنيه | ||||||||||||||||||||||||||||
| أخر كوبون | 1.10 جنيه | ||||||||||||||||||||||||||||
| هيكل المساهمين | |||||||||||||||||||||||||||||
| إستثمارات أخرى | الشركة لمصرية للتمويل العقاري ( 99.98 %) | ||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس مجلس الأدارة | محمد لطفي منصور | ||||||||||||||||||||||||||||
| أعضاء مجلس الإدارة |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| العنوان | 4 شارع حسن صبرى - الزمالك | ||||||||||||||||||||||||||||
| التليفون | 202- 7382661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| الفاكس | 202- 7380450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| موقع الأنترنت | www.ca-egypt.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الألكترونى |
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
|
الميزانيات المعلنة لبنك كريدي أجريكول مصر
قرارات مجلس الإدراة ومحاضر الجمعيات العمومية لبنك كريدي أجريكول مصر





