الأكتتابات
| أسم الشركة | مقدار الزيادة | قيمة السهم | حامل السهم | تاريخ بداية الاكتتاب | تاريخ إنتهاء الاكتتاب | عدد الأسهم المكتتب فيها | البنك | الفروع | |
| القلعة للاستشارات المالية | 1.050 مليار جنيه | 5.00 ج | 25/8/2011 | 4/9/2011 | 3/10/2011 | في حدود 31.74% من عدد الاسهم | البنك العربي الافريقي الدولي | جميع فروعه | |
| الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 1.1 مليار جنيه | 5.05 ج | 1/8/2011 | 4/8/2011 | 4/9/2011 | 14.87 سهم لكل سهم | بنك مصر | جميع فروعه | |
| الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود ) | 17 مليون جنيه | 1.00 ج | 27/4/2011 | 2/5/2011 | 1/6/2011 | فى حدود 20% من عدد الأسهم | بنك باركليز مصر | جميع فروعه | |
| القاهرة للاستثمارات والتنمية | 9 مليون جنيه | 5.00 ج | 23/1/2011 | 17/4/2011 | 21/4/2011 | فى حدود 83.697 % | البنك الوطنى المصرى | جميع فروعه | |
| أكرو مصر للشدات والثقلات المعدنية | 21مليون جنيه | 10.25ج | 13/1/2011 | 18/1/2011 | 17/2/2011 | فى حدود 50% من عدد الأسهم | بنك مصر إيران للتنمية | جميع فروعه | |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق – يونيباك | 20 مليون جنيه | 8.125 ج | 12/12/2010 | 15/12/2010 | 15/1/2011 | في حدود 100% من عدد الاسهم | بنك بي إن باريبا | فرع مصر الجديدة | |
| الشمس للإسكان والتعمير | 50 مليون جنيه | 1.025 ج | 10/10/2010 | 14/10/2010 | 14/11/2010 | في حدود عدد %100 سهم مقابل كل سهم | البنك الأهلى المتحد | جميع فروعه | |
| العربية للمحابس | 25 مليون جنيه | 0.47 ج | 10/10/2010 | 14/10/2010 | 14/11/2010 | سهم مقابل كل سهم | البنك المصرى الخليجى | جميع فروعه | |
| أوراسكوم للتنمية القابضة ايه جى | 119 مليون فرانك | 37 فرانك سويسرى | 21/09/2010 | 22/09/2010 | 29/09/2010 | كل 93 شهادة ايداع مقابل كل سهم | كريدى اجريكول | فرع الجمهورية | |
| مصر لصناعه الكيماويات | 72 مليون جنيه | 4.05 ج | 2010/08/11 | 2010/08/15 | 2010/09/19 | في حدود عدد %56.25 سهم مقابل كل سهم | بنك الإتحاد الوطنى | جميع فروعه | |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | 7 مليون جنيه | 1.025ج | 2010/05/31 | 03/06/2010 | 04/07/2010 | بواقع 7 اسهم لكل 13 سهم | بنك مصر إيران للتنمية | جميع فروعه | |
| أسيك للتعدين - أسكوم | 100 مليون جنيه | 10.00ج | 2010/05/24 | 27/05/2010 | 27/06/2010 | في حدود عدد 0.4 سهم مقابل كل سهم | بنك الأهلى المتحد | جميع فروعه | |
| الأسكندرية لأسمنت بورتلاند | 2.450 مليار جنيه | 10.00ج | 2010/05/16 | 2010/05/19 | 2010/06/20 | فى حدود 21.319سهم لكل سهم أصلى | بنك اتش اس بى سى مصر | جميع فروعه | |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | 95 مليون جنيه | 5.05 ج | 2010/05/05 | 2010/05/10 | 2010/06/09 | فى حدود 176% من عدد الاسهم | بنك بلوم مصر | جميع فروعه | |
| الأسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبى الجديد الأسكندرية | 10 مليون جنيه | 54.25 ج | 2010/05/02 | 2010/05/05 | 2010/06/06 | فى حدود 50% سهم واحد لكل سهمين | بنك الإتحاد الوطنى | جميع فروعه |














