الكوبونات
| أسم الشركة | تاريخ الأستحقاق | تاريخ التوزيع | قيمة الكوبون |
| المهندس للتأمين | 10/11/2011 | 15/05/2012 | 1 جنيه للسهم القسط الثانى |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 18/10/2011 | 30/04/2012 | 40 قرش للسهم القسط الثالث |
| اكتوبر فارما | 11/10/2011 | 29/03/2012 | 3 جنيه للسهم القسط الثانى |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 24/08/2011 | 28/02/2012 | 2 جنيه للسهم القسط الثانى |
| العبوات الدوائية المتطورة | 02/08/2011 | 28/02/2012 | 2.8 جنيه للسهم القسط الثانى |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 18/10/2011 | 22/01/2012 | 45 قرش للسهم القسط الثانى |
| الوطنية لمنتجات الذرة | 25/12/2011 | 28/12/2011 | 0,996 جنيه للسهم |
| الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية | 02/10/2011 | 28/12/2011 | 0.5 جنيه للسهم القسط الثانى |
| النصر لصناعة المحولات - الماكو | 13/06/2011 | 08/12/2011 | 0.0875 جنيه للسهم القسط الرابع |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 07/12/2011 | 0.0193 جنيه للسهم القسط السابع |
| المهندس للتأمين | 10/11/2011 | 15/11/2011 | 1 جنيه للسهم القسط الأول |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 10/11/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط السادس |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 31/10/2011 | 03/11/2011 | 5 جنيه للسهم |
| مصر لصناعة الكيماويات | 31/10/2011 | 03/11/2011 | 0.50 جنيه للسهم |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 31/10/2011 | 03/11/2011 | 0.05 جنيه للسهم |
| العربية لحليج الأقطان | 30/10/2011 | 02/11/2011 | 0.20 جنيه للسهم |
| الشرقية للدخان - ايسترن كومباني | 30/10/2011 | 02/11/2011 | 6 جنيه للسهم |
| مصر للالومنيوم | 30/10/2011 | 02/11/2011 | 3 جنيه للسهم |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 27/10/2011 | 01/11/2011 | 0.1879 جنيه للسهم |
| دلتا للطباعة والتغليف | 10/04/2011 | 31/10/2011 | 2 جنيه للسهم القسط الثانى |
| الالومنيوم العربية | 26/10/2011 | 31/10/2011 | 5 جنيه للسهم |
| البويات والصناعات الكيماوية - باكين | 25/10/2011 | 30/10/2011 | 4.25 جنيه للسهم |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 24/10/2011 | 27/10/2011 | 0.75 جنيه للسهم |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 24/10/2011 | 27/10/2011 | 2 جنيه للسهم |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 24/10/2011 | 27/10/2011 | 5.73 جنيه للسهم |
| الدلتا للتأمين | 24/10/2011 | 27/10/2011 | 52 قرش للسهم |
| النصر لصناعة المحولات - الماكو | 13/06/2011 | 27/10/2011 | 0.0875 جنيه للسهم القسط الثالت |
| الوطنية لمنتجات الذرة | 20/06/2011 | 26/10/2011 | 0.55 جنيه للسهم الدفعة الثانية |
| القاهرة للخدمات التعليمية | 23/10/2011 | 26/10/2011 | 1.50 جنيه للسهم |
| مطاحن شرق الدلتا | 23/10/2011 | 26/10/2011 | 3.35 جنيه للسهم |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 20/10/2011 | 25/10/2011 | 0.20 جنيه للسهم |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 19/10/2011 | 24/10/2011 | 1.20 جنيه للسهم |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية | 18/10/2011 | 23/10/2011 | 2.46 جنيه للسهم |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 18/10/2011 | 23/10/2011 | 5.50 جنيه للسهم |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 18/10/2011 | 23/10/2011 | 45 قرش للسهم القسط الأول |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 17/10/2011 | 20/10/2011 | 22 جنيه للسهم |
| حديد عز | 11/10/2011 | 16/10/2011 | 25 قرش للسهم |
| اكتوبر فارما | 11/10/2011 | 16/10/2011 | 1.5 جنيه للسهم القسط الأول |
| مصر للاسمنت قنا | 04/10/2011 | 10/10/2011 | 6.5 جنيه للسهم |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 05/10/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط الخامس |
| الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية | 02/10/2011 | 05/10/2011 | 0.5 جنيه للسهم القسط الأول |
| أوراسكوم للانشاء والصناعة | 02/10/2011 | 05/10/2011 | 1.10 دولار للسهم |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 26/05/2011 | 29/09/2011 | 0.03 دولار للسهم القسط الثانى |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | 25/05/2011 | 29/09/2011 | 0,575 جنيه دفع ثانية |
| العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 25/09/2011 | 28/09/2011 | 35 جنيه للسهم |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 23/05/2011 | 26/09/2011 | 2.5 قرش للسهم القسط الثانى |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 24/08/2011 | 29/08/2011 | 7 جنيه للسهم القسط الأول |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 27/06/2011 | 25/08/2011 | 0.325 جنيه للسهم القسط الثانى |
| المصرية للاغذية - بسكو مصر | 21/08/2011 | 24/08/2011 | 0.75 جنيه للسهم |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 07/09/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط الرابع |
| النصر لصناعة المحولات - الماكو | 13/06/2011 | 18/08/2011 | 0.0875 جنيه للسهم القسط الثانى |
| القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه | 15/08/2011 | 18/08/2011 | 0.30 جنيه للسهم |
| العبور للاستثمار العقارى | 15/08/2011 | 18/08/2011 | 0.25 جنيه للسهم |
| اسمنت سيناء | 15/08/2011 | 18/08/2011 | 3 جنيه للسهم |
| مصر للاسواق الحرة | 09/08/2011 | 14/08/2011 | 0.55 جنيه للسهم |
| العبوات الدوائية المتطورة | 02/08/2011 | 07/08/2011 | 1 جنيه للسهم القسط الأول |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 04/08/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط الثالث |
| قناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات (أس.كار ) | 26/04/2011 | 01/08/2011 | 1 جنيه للسهم القسط الثانى |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 20/07/2011 | 25/07/2011 | 0.06 جنيه للسهم |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 11/07/2011 | 14/07/2011 | 1 جنيه للسهم |
| جنوب الوادى للاسمنت | 06/07/2011 | 11/07/2011 | 0.10 جنيه للسهم |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 06/07/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط الثانى |
| فودافون مصر للاتصالات | 29/06/2011 | 04/07/2011 | 6.25 جنيه للسهم |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 27/06/2011 | 30/06/2011 | 0.325 جنيه للسهم القسط الأول |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 26/05/2011 | 29/06/2011 | 0.12جنيه للسهم القسط الثانى |
| الوطنية لمنتجات الذرة | 20/06/2011 | 23/06/2011 | 0.55 جنيه مصرى الدفعة الأولى |
| الشرقية الوطنية للأمن الغذائى | 20/06/2011 | 23/06/2011 | 0.09 جنيه للسهم |
| بنك التعمير والاسكان | 20/06/2011 | 23/06/2011 | 1 جنيه للسهم |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 20/06/2011 | 23/06/2011 | 2.00 سنت للسهم |
| النصر لصناعة المحولات - الماكو | 13/06/2011 | 16/06/2011 | 0.0875 جنيه للسهم القسط الأول |
| اسمنت العامرية | 09/06/2011 | 14/06/2011 | 7.393 جنيه للسهم |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 07/06/2011 | 12/06/2011 | 0.40 جنيه للسهم |
| جلاكسو سميثكلاين | 06/06/2011 | 09/06/2011 | 0.75 جنيه للسهم |
| ريجينا للصناعات الغذائية | 05/06/2011 | 08/06/2011 | 0.019 جنيه للسهم القسط الاول |
| الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول | 05/06/2011 | 08/06/2011 | 3.16 جنيه للسهم |
| السويدى اليكتريك | 31/05/2011 | 05/06/2011 | 1 جنيه للسهم |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 29/05/2011 | 01/06/2011 | 5 جنيه للسهم |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 29/05/2011 | 01/06/2011 | 0.70 جنيه للسهم |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 26/05/2011 | 31/05/2011 | 0.03 دولار للسهم القسط الأول |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 26/05/2011 | 31/05/2011 | 0.28 جنيه للسهم القسط الاول |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | 25/05/2011 | 30/05/2011 | 0,575 جنيه دفعه اولى |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 25/05/2011 | 30/05/2011 | 2.00جنيه |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 25/05/2011 | 30/05/2011 | 0.40 جنيه للسهم |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 25/05/2011 | 30/05/2011 | 0.40 دولار للسهم |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 24/05/2011 | 29/05/2011 | 0.30 جنيه للسهم |
| المصرية للاتصالات | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 1.30 جنيه للسهم |
| البنك الوطني المصري | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 3.30 جنيه للسهم |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 5 قروش للسهم القسط الأول |
| الشمس للاسكان والتعمير | 16/05/2011 | 19/05/2011 | 0.12 جنيه للسهم |
| اوليمبك جروب للاستثمارات المالية | 15/05/2011 | 18/05/2011 | 1 جنيه للسهم |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 15/05/2011 | 18/05/2011 | 1.73 جنيه للسهم |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 12/05/2011 | 17/05/2011 | 6.50 جنيه للسهم |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 5 سنت للسهم |
| الجزيرة للفنادق والسياحة | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 1.855 دولار للسهم |
| نماء للتنمية و الاستثمار العقاري | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 0.15 جنيه للسهم |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 1.40 جنيه للسهم |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 4 جنيه للسهم |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 05/05/2011 | 10/05/2011 | 1 جنيه للسهم |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 02/05/2011 | 05/05/2011 | 2.50 جنيه للسهم |
| قناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات (أس.كار ) | 26/04/2011 | 02/05/2011 | 1 جنيه للسهم القسط الاول |
| جى بى اوتو | 25/04/2011 | 28/04/2011 | 1 جنيه للسهم |
| الدلتا للسكر | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 1.25 جنيه للسهم |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 1.40 جنيه للسهم |
| العربية للصناعات الهندسية | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 1.40 جنيه للسهم |
| التعمير السياحي | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 0.45 جنيه للسهم |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 0.50 جنيه للسهم |
| الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) | 21/04/2011 | 28/04/2011 | 0.80 جنيه للسهم |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19/04/2011 | 26/04/2011 | 0.75 دولار للسهم |
| البنك المصري الخليجي | 19/04/2011 | 26/04/2011 | 0.68 جنيه للسهم |
| مصر للاسمنت - قنا | 19/04/2011 | 26/04/2011 | 16 جنيه للسهم |
| غاز مصر | 18/04/2011 | 21/04/2011 | 6.50 جنيه للسهم |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 18/04/2011 | 21/04/2011 | 1.20 جنيه للسهم |
| البنك الاهلي سوستية جنرال | 18/04/2011 | 21/04/2011 | 1.25 جنيه للسهم |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 17/04/2011 | 20/04/2011 | 6 جنيه للسهم |
| مستشفى النزهه الدولي | 17/04/2011 | 20/04/2011 | 1.20 جنيه للسهم |
| دلتا للطباعة والتغليف | 10/04/2011 | 31/10/2011 | 2 جنيه للسهم القسط الثانى |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12/04/2011 | 17/04/2011 | 2.03 جنيه للسهم |
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار |
12/04/2011 | 17/04/2011 | 0.35 دولار للسهم |
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية |
11/04/2011 | 14/04/2011 | 5 جنيه للسهم |
| دلتا للطباعة والتغليف | 10/04/2011 | 13/04/2011 | 2 جنيه للسهم القسط الأول |
|
سميراميس للفنادق |
10/04/2011 | 13/04/2011 | 7.5 جنيه للسهم |
| العربية للخزف - اراسمكو | 07/04/2011 | 12/04/2011 | 3 جنيه للسهم |
|
اوراسكوم للانشاء والصناعة |
06/04/2011 | 11/04/2011 | 1 دولار للسهم |
|
الملتقي العربي للاستثمارات |
06/04/2011 | 11/04/2011 | 4 جنيه للسهم |
|
اسمنت سيناء |
06/04/2011 | 11/04/2011 | 9.50 جنيه للسهم |
|
دمياط للملاحة والاعمال البحرية |
05/04/2011 | 10/04/2011 | 5 جنيه للسهم |
|
المهن الطبية للادوية |
05/04/2011 | 10/04/2011 | 2.50 جنيه للسهم |
|
مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو |
05/04/2011 | 10/04/2011 | 9.29 جنيه للسهم |
|
رواد السياحة - رواد |
04/04/2011 | 07/04/2011 | 2 جنيه للسهم |
|
البنك التجاري الدولي (مصر) |
04/04/2011 | 07/04/2011 | 1 جنيه للسهم |
|
السويس للاسمنت |
31/03/2011 | 05/04/2011 | 3.90 جنيه للسهم |
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية |
31/03/2011 | 05/04/2011 | 4.30 جنيه للسهم |
|
القاهرة للدواجن |
27/03/2011 | 30/03/2011 | 1.25 جنيه للسهم |
|
الصعيد العامة للمقاولات |
22/03/2011 | 27/03/2011 | 10 قروش للسهم |
| 14/03/2011 | 17/03/2011 | 7.50 سنت للسهم | |
| الأسكندرية للزيوت المعدنية | 16/9/2010 | 21/2/2011 | 0.50 جنيه ( القسط الثانى ) |
| مصر الجديدة للأسكان والتعمير | 12/10/2010 | 31/1/2011 | 0.75 جنيه (القسط الثانى |
| الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول | 23/01/2011 | 27/01/2011 | 9.19 جنيه للسهم |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 23/01/2011 | 27/01/2011 | 0.67 جنيه للسهم |
| مصر للزيوت والصابون | 28/11/2010 | 3/1/2011 | 0.50 جنيه (القسط الثانى |
| أميكو ميديكال للصناعات الطبية | 16/8/2010 | 30/12/2010 | 0.37485 جنيه (القسط الثانى ) |
| السويس للاسمنت | 20/12/2010 | 23/12/2010 | 1 جنيه للسهم |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 20/12/2010 | 23/12/2010 | 1 جنيه للسهم |
| الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية | 18/10/2010 | 20/12/2010 | 0.50 جنيه (القسط الثانى |
| النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية ( الماكو) | 21/6/2010 | 16/12/2010 | 0.0875 جنيه ( القسط ا لرابع) |
| شارم دريمز للأستثمار السياحى | 15/8/2010 | 15/12/2010 | 0.20 جنيه (القسط الثالث ) |
| قناة السويس للتأمين | 9/11/2010 | 15/12/2010 | 1.0125جنيه (القسط الثانى |
| العامة للصوامع والتخزين | 06/12/2010 | 12/12/2010 | 2.50 جنيه للسهم |
| المقاولات المصريه-مختار ابراهيم | 6/12/2010 | 9/12/2010 | 4.25 جنيه للسهم |
| مصر للزيوت والصابون | 28/11/2010 | 1/12/2010 | 0.75 جنيه (القسط الأول |
| الوطنية لمنتجات الذرة | 21/6/2010 | 30/11/2010 | 0.9234 جنيه ( القسط الثانى) |
| الأسفنج المصرية | 31/3/2010 | 25/11/2010 | 6 جنيه ( القسط الثالث) |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة | 22/11/2010 | 25/11/2010 | 1.35جنيه للسهم |
| أصول للوساطة فى الأوراق المالية | 21/11/2010 | 24/11/2010 | 37.5 قرش للسهم |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 21/11/2010 | 24/11/2010 | 1.20جنيه للسهم |
| قناة السويس للتأمين | 14/11/2010 | 9/11/2010 | 1.0125جنيه (القسط الأول |
| مطاحن ومخابز الأسكندرية | 9/11/2010 | 14/11/2010 | 0.70جنيه للسهم |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 9/11/2010 | 14/11/2010 | 1.50جنيه للسهم |
| القاهرة للخدمات التعليمية | 8/11/2010 | 11/11/2010 | 1.40جنيه للسهم |
| العربية لحليج الأقطان | 8/11/2010 | 11/11/2010 | 0.95جنيه للسهم |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 1/11/2010 | 4/11/2010 | 3.90جنيه للسهم |
| الدلتا للسكر | 1/11/2010 | 4/11/2010 | 0.75جنيه للسهم |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1/11/2010 | 4/11/2010 | 4.5 قرش للسهم |
| القومية لانتاج الأسمنت | 31/10/2010 | 3/11/2010 | 2 جنية |
| مركز الأسكندرية للأشعة | 27/10/2010 | 1/11/2010 | 0.50جنيه للسهم |
| مصر لصناعية الكيماويات | 27/10/2010 | 1/11/2010 | 0.75جنيه للسهم |
| النصر للأعمال المدنية | 27/10/2010 | 1/11/2010 | 1.00جنيه للسهم |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) | 21/4/2010 | 31/10/2010 | 1 جنيه (القسط الثانى ) |
| النصر لصناعات المحولات والشبكات الكهربائية (الماكو ) | 21/6/2010 | 28/10/2010 | 0.0875 جنيه ( القسط الثالث) |
| المهندس للتأمين | 25/10/2010 | 28/10/2010 | 2.00جنيه للسهم |
| باكين | 25/10/2010 | 28/10/2010 | 4.50جنيه للسهم |
| مطاحن شرق الدلتا | 25/10/2010 | 28/10/2010 | 3.25جنيه للسهم |
| مطاحن مصر العليا | 24/10/2010 | 27/10/2010 | 6.00جنيه للسهم |
| الأسكندرية للغزل والنسيج | 24/10/2010 | 27/10/2010 | 6 قروش للسهم |
| التعمير السياحى | 26/4/2010 | 26/10/2010 | 0.55 جنيه ( القسط الثالث) |
| الدلتا للتأمين | 19/10/2010 | 24/10/2010 | 0.65جنيه للسهم |
| الشرقية للدخان | 19/10/2010 | 24/10/2010 | 5.50جنيه للسهم |
| مصر للفنادق | 19/10/2010 | 24/10/2010 | 67.5 قرش للسهم |
| الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية | 18/10/2010 | 21/10/2010 | 0.50 جنيه (القسط الأول |
| شارم دريمز للأستثمار السياحى | 15/8/2010 | 20/10/2010 | 0.15 جنيه ( القسط الثانى ) |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 13/10/2010 | 18/10/2010 | 1.00جنيه للسهم |
| مصر الجديدة للأسكان والتعمير | 12/10/2010 | 17/10/2010 | 0.75 جنيه (القسط الأول |
| العامة لمنتجات الخزف والصينى | 11/10/2010 | 14/10/2010 | 0.15جنيه للسهم |
| مصر للألمونيوم | 10/10/2010 | 13/10/2010 | 1.80جنيه للسهم |
| ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية | 28/9/2010 | 3/10/2010 | 1.98جنيه للسهم |
| جلاكسو سميثكلاين | 26/9/2010 | 29/9/2010 | 0.45 جنيه للسهم |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 23/9/2010 | 28/9/2010 | 0.22 جنيه للسهم |
| أسكندريىة للأدوية | 23/9/2010 | 28/9/2010 | 5.80جنيه للسهم |
| الأسكندرية لتداول الحاويات | 20/9/2010 | 23/9/2010 | 5.02 جنيه للسهم |
| الأسكندرية للزيوت المعدنية | 16/9/2010 | 21/9/2010 | 5 جنيه (القسط الأول ) |
| أوراسكوم للفنادق والتنمية | 14/9/2010 | 19/9/2010 | 3.75 جنيه للسهم |
| أوراسكوم للأنشاء والصناعة | 13/9/2010 | 16/9/2010 | 1 دولار للسهم |
| الأسكندرية للخدمات الطبية | 10/6/2010 | 15/9/2010 | 0.25 جنيه ( القسط الثانى ) |
| مينا فارم للأدوية | 15/7/2010 | 15/9/2010 | 0.6 جنيه ( القسط الثانى ) |
| أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية | 07/9/2010 | 12/9/2010 | 13 جنيه |
| المصرية للأغذية (بسكو مصر ) | 29/8/2010 | 1/9/2010 | 1.35 جنيه |
| العربية لمنتجات الألبان " آرب ديرى " | 26/5/2010 | 30/8/2010 | 0.50 جنيه (القسط الثانى ) |
| جنوب الوادى للأسمنت | 25/8/2010 | 30/8/2010 | 0.20 جنيه |
| النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية ( الماكو) | 21/6/2010 | 26/8/2010 | 0.0875 جنيه ( القسط الثانى ) |
| الأسفنج المصرية | 31/3/2010 | 26/8/2010 | 6 جنيه ( القسط الثانى ) |
| الخدمات الملاحية والبترولية ( ماراديف ) | 22/4/2010 | 25/8/2010 | 0.084 دولار (القسط الثانى) |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | 16/8/2010 | 19/8/2010 | 0.50 جنيه |
| أميكو ميديكال للصناعات الطبية | 16/8/2010 | 19/8/2010 | 0.225 جنيه (القسط الأول ) |
| مصر للأسواق الحرة | 16/8/2010 | 19/8/2010 | 0.65 جنيه |
| شارم دريمز للأستثمار السياحى | 15/8/2010 | 18/8/2010 | 0.15 جنيه ( القسط الأول ) |
| اسمنت العامرية | 9/8/2010 | 12/8/2010 | 7.9893777949 جنيه |
| قناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات ( أس كار ) | 29/4/2010 | 1/8/2010 | 1 جنيه ( القسط الثانى ) |














